this nothing phone is quite something
- starts up fast
- can install all apps
- so far am happy with it
- sound is very low even on full.
Susan
23 januari 2025
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Huidig product
Goed
Zeer goed
Goed
Zeer goed
Zeer goed
Snel
Gemiddeld
Snel
Gemiddeld
Snel
5 Ah
5 Ah
5 Ah
5 Ah
5000 mAh
256 GB
128 GB
256 GB
128 GB
256 GB
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Susan
23 januari 2025
after i installed a 3rd party app. i can do most things with my nothing phone. so far only time will tell but its fast and does everything i want.
Susan
23 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 953619 | |
Fabrikantcode | A10400088 | |
Merk | Nothing Tech | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,3 cm | |
Breedte | 7,76 cm | |
Diepte | 0,85 cm | |
Gewicht | 191 g | |
Kleur | Grijs | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | MediaTek | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,88 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.57" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 88,86 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 395 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | PPS | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 71% en 80% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 50 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |