Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Black Titanium
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
- Apple zakelijk
Kies je iPhone:
Zwart
|
1 TB
|
Geen accessoires
Kies je iPhone
Kleur: Zwart
iPhone opslagcapaciteit
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Maak scherpe en gedetailleerde foto's met de 3 camera's achterop, ook wanneer je inzoomt.
- Met de handige Camera Control knop zoom je in, stel je scherp en maak je snel een foto.
- Dankzij 1 TB opslag heb je ook ruimte voor 4K video's, RAW foto's en andere grote bestanden.
- Deze grote iPhone past niet in je zak en ligt zwaar in de hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(0.21 MB)
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,9 inch |
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Bereken je iPhone inruilkorting
Ruil je oude toestel in en krijg korting op je nieuwe iPhone. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van het model, de opslagcapaciteit en de staat van het toestel. Klik hier om te zien hoeveel jouw oude iPhone waard is.Vergelijk iPhone 16 Pro met 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max is het grootste iPhone model. Je ziet alle details van filmpjes en games en hoeft minder te scrollen. iPhone 16 Pro is kleiner, past makkelijker in je zak en ligt minder zwaar in de hand. Lees er hier alles over.Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al je vragen en laten je graag de verschillende zien.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
349,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
524,-eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
12,99per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
18,99per maand
Ontvang € 120,- extra inruilwaarde
Wanneer je tussen 19 mei 2025 en 8 juni 2025 Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Black Titanium bestelt, ontvang je € 120,- extra inruilwaarde bovenop de inruilwaarde van je oude smartphone. Dit bedrag tellen we dus op bij jouw korting. Je hebt tot 30 dagen na je aankoop om je oude smartphone in te ruilen. Hier lees je meer over iPhone Upgrade.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 953062 | |
Fabrikantcode | MYX43ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 18 | |
Update mogelijk naar iOS versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 5 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,3 cm | |
Breedte | 7,76 cm | |
Diepte | 0,83 cm | |
Gewicht | 221 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | A18 Pro Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 120 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,78 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.3'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,8 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 5 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,9 inch | |
Screen-to-body-ratio | 89,8 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4685 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 25 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wi-Fi 7, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |