Dikke in orde.
- Eye catcher + Extern scherm echt functioneel
- Bouwkwaliteit
- Accu is voor mij voldoende, laadt vlot op, kan je 1,5 a 2 dagen mee doen.
- Audio erg teleurstellend
Victor
17 mei 2025
Kies je mobiele telefoon:
Bruin
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 7 inch |
Huidig product
Heel groot
Heel groot
Groot
Heel groot
Groot
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
4700 Ah
5 Ah
4,9 Ah
5 Ah
4,9 Ah
512 GB
256 GB
512 GB
512 GB
512 GB
Huidig product
Huidig product
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () | |
8,0 () | |
6,0 () |
Victor
17 mei 2025
Komende van een pixel 6: wilde ik een kleine(re) telefoon. welke top fotos maakt. verder had ik niet zo veel wensen, want alles aan moderne telefoons is beter dan aan eentje van bijna 4 jaar oud. de vouw is natuurlijk waar iedereen nieuwsgierig naar is. daar zie je niet zo veel van als je er niet op let. en als je gewoon iets leest is dat dus het geval.... je ziet het niet. ik voel het wel een beetje, want het zit op een hoogte waar ik steeds met mijn vinger overheen ga. de accu gaat mijn inziens voldoende lang mee, dus 2 hele dagen bij 100%, maar ik laat het maar tot 80% laden. het buitenscherm is helemaal top. je kan alle apps er op draaien. niet alle lenen zich daar voor. maar even snel een mail lezen of notificaties scannen gaat top. de camera is ook top, zeker met video bellen. qua prijs is het niet een goede deal. het is een gemiddelde deal hooguit. het is namelijk een dure telefoon voor een top telefoon. Dus ja, als je wat concessies doet, bespaar je zo een paar honderd euro. kijk naar een S25 bijvoorbeeld. Audio is mijn grootste commentaar op deze telefoon. Dat is gewoon slecht. Mijn vriendin heeft een iphone 16 pro. Niet te vergelijken. Op zo'n dure telefoon mag gerust degelijke speakers geinstalleerd worden
Victor
17 mei 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 964048 | |
Fabrikantcode | PB8R0004SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | April | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 17,15 cm | |
Breedte | 7,4 cm | |
Diepte | 0,72 cm | |
Gewicht | 199 g | |
Kleur | Bruin | |
IP-certificering | IP45 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 84,1 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Vouwrichting | Horizontaal | |
Schermdiagonaal tweede scherm | 4 inch | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Pixel-dichtheid | 464 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4700 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorla TurboPower 68W | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 68 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 30 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 5 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |